Typ | Ka. | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 72870.3 | ||||
0 | 73612.3 | ||||
0 | 73797.2 | ||||
0 | 72606.3 | ||||
0 | 72593.7 | ||||
0 | 72594.8 | ||||
0 | 72471.0 | ||||
0 | 73614.5 | ||||
0 | 73615.6 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: um sich passende Artikel für dieses Zubehör anzeigen zu lassen.