Ausführung gSe "n"
niedere Bauhöhe, variabel bestückbar mit bis zu 10 eingespritzten Rundstiften (0,8 mm), mit Vierkantprägung und Sicke
x3 = Anzahl der Lötstifte
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | c1 | d | f | i | l | l1 | l2 | l4 | l6 | s2 | z1 | z2 | x1 | x2 | x3 | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26399.4 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 3,5 | ||||
1 | 26370.1 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26371.2 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26564.2 | 642/8 | 10,4 | 5,7 | 19,5 | 24,0 | 14,1 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
1 | 26380.3 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26381.4 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26359.6 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
2 | 26568.6 | 642/8 | 10,4 | 11,7 | 19,3 | 24,0 | 20,7 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4x5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
1 | 26400.8 | 642/6 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 3,5 | ||||
1 | 26372.3 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26373.4 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
1 | 26362.1 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
2 | 26363.2 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
1 | 26374.5 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26375.6 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
1 | 26364.3 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
2 | 26365.4 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
1 | 26376.7 | 642/8 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 24,0 | 26,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26377.8 | 642/8 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 24,0 | 26,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26367.6 | 642/8 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 24,0 | 26,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
2 | 26316.5 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 3,8 | ||||
1 | 26378.9 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
2 | 26379.0 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
1 | 26368.7 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
2 | 26369.8 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon: zum downloaden der 3D-Daten.