Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23202.2 | 478/2 | 40,8 | 41,7 | 77,5 | 87,7 | 23,1 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,1 | - | - | ||||
2 | 23203.3 | 478/2 | 40,8 | 41,7 | 77,5 | 87,7 | 23,1 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,1 | 26,4 | 26,4 | ||||
1 | 23213.5 | 478/3 | 40,8 | 53,8 | 77,5 | 99,8 | 23,0 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,0 | - | - | ||||
2 | 23214.6 | 478/3 | 40,8 | 53,8 | 77,5 | 99,8 | 23,0 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,0 | 26,4 | 26,4 | ||||
1 | 23220.4 | 478/1 | 40,8 | 55,7 | 77,7 | 102,0 | 23,1 | 55,0 | 59,0 | 69,3 | 1,8 | - | - | ||||
2 | 23221.5 | 478/1 | 40,8 | 55,7 | 77,7 | 102,0 | 23,1 | 55,0 | 59,0 | 69,3 | 1,8 | 26,4 | 26,4 | ||||
1 | 23230.6 | 478/4 | 41,0 | 73,8 | 77,7 | 120,2 | 23,2 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,0 | - | - | ||||
2 | 23231.7 | 478/4 | 41,0 | 73,8 | 77,7 | 120,2 | 23,2 | 55,0 | 59,0 | 69,0 | 2,0 | 26,4 | 26,4 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon: zum downloaden der 3D-Daten.