Form W - für Spulenkörper Type EI und M, nach DIN 41 307
Größe | für Typ | Ka. | Art.-Nr. | magn. Achse | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | h | l1 | r | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ver. | hor. | |||||||||||||||||||||
EI 96 | 0 | 63203.7 | x | 20,0 | 5,8 | 11,0 | 5,8 | 11,0 | 3,6 | 24,0 | 62,5 | 14,0 | 12,0 | 63,0 | 5,0 | 20,0 | 80,0 | 2,5 | 2,0 | |||
EI 120 | 0 | 63205.9 | x | 25,0 | 7,0 | 13,0 | 5,8 | 11,0 | 3,6 | 25,0 | 78,0 | 16,0 | 17,0 | 73,0 | 5,0 | 25,0 | 100,0 | 2,5 | 2,0 | |||
EI 170 | 0 | 63208.2 | x | 27,0 | 8,0 | 15,0 | 7,0 | 13,0 | 3,6 | 44,0 | 119,0 | 17,0 | 17,0 | 106,0 | 5,0 | 27,0 | 140,0 | 2,5 | 2,5 | |||
EI 195 | 0 | 63209.3 | x | 35,0 | 11,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 5,0 | 56,0 | 155,0 | 21,0 | 20,0 | 140,0 | 5,0 | 35,0 | 180,0 | 4,0 | 3,0 | |||
EI 231 | 0 | 63210.6 | x | 40,0 | 13,0 | 22,0 | 12,0 | 18,0 | - | - | 178,0 | 25,0 | 25,0 | 160,0 | 5,0 | 40,0 | 209,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |